Daftar Harga VGA Card Nvidia PCI-E - Harga VGA PCI-E berbasiskan GPU Nvidia sangat bervariasi tergantung jenis, memory maupun merk yang ditawarkan oleh masing-masing brand terkenal. Dari data yang kami dapatkan sangat banyak produsen yang menawarkan seperti Afox, Asus, Axle, Biostar, Digital Alliance, EVGA, Forsa, Gainward, Gigabyte, Leadtek, Manli, MSI, Pixelview, Sparkle, Vaikoo, Winfast, dan Zotac.
Harga VGA Nvidia termurah saat ini harganya sekitar tiga ratus ribuan yaitu seri GT 210 sedangkan harga termahal yang merupakan seri tertinggi seperti GTX TITAN 6Gb DDR5 mencapai sebelas juta rupiah. Seri vga card dari nvidia diantaranya adalah GT 210, 420, 430, 440, 620, 630, 640. Kemudian untuk seri kelas extrim misalnya GTX 560, 570, 660, 670, 680, 690, 780 dan Titan. Untuk memory VGA nya 1 GB, 2 GB dan 4 GB dengan memory DDR3 dan DDR5. Sedangkan bit datanya juga bervariasi mulai dari 64 bit, 128 bit, 192 bit, 256 bit, 384 bit, dan 512 bit.
Kartu grafis ini memang merupakan komponen sangat penting bagi para gamers maupun bagi yang menggunakan komputer untuk keperluan editing video. Khusus untuk edit video profesionl, VGA quadro adalah pilihan terbaik tetapi memang harganya sangat wow.
VGA Card yang tersedia dari nvidia ini memang sebagian besar untuk para gamers. Bagi yang suka game-game berat sangat direkomendasikan membeli seri GTX 560 ke atas. Harganya memang di atas satu juta rupiah tetapi ini sebanding dengan kinerja yang dihasilkan dalam menjalankan aplikasi game. Tetapi kalau untuk game-game sederhana atau game yang jadul-jadul memakai serie GT 210 juga sudah sangat cukup. Untuk selengkapnya silahkan lihat daftar harga VGA card dengan GPU dari Nvidia berikut ini.
VGA Nvidia | Harga |
---|---|
AFOX GT 630 1024Mb 128Bit DDR3 AF630-1024D3H1 NVidia PCI Exp. | 751.000,- |
AFOX GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 768.000,- |
AFOX GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 816.000,- |
AFOX GTX 650 1Gb 128Bit DDR5 AF650-1024D5H1-V2 NVidia PCI Exp. | 1.412.000,- |
Asus GT 210 1Gb 64Bit DDR3 EN210 SILENT/DI/1GD(LP) NVidia PCI Exp. | 394.000,- |
Asus GT 420 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 690.000,- |
Asus GT 440 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 677.000,- |
Asus GT 630 2Gb 128Bit DDR3 GT630-2GD3 NVidia PCI Exp. | 891.000,- |
Asus GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.047.000,- |
Asus GT 630 Silent 1Gb 64Bit DDR3 GT630-1GB3-L NVidia PCI Exp. | 660.000,- |
Asus GT 630 Silent 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 771.000,- |
Asus GT 640 1Gb 128Bit DDR3 GT640-1GD3 NVidia PCI Exp. | 1.190.000,- |
Asus GT 640 2Gb 128Bit DDR3 GT640-2GD3 NVidia PCI Exp. | 1.168.000,- |
Asus GT 730 Kepler 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 755.000,- |
Asus GT 730 Tweak 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 877.000,- |
Asus GTX 560 TI DirectCU II 1280Mb 320Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.895.000,- |
Asus GTX 650 1Gb DDR5 GTX650-DC-1GD5 NVidia PCI Exp. | 1.545.000,- |
Asus GTX 650 DC OC 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.882.000,- |
Asus GTX 650 Ti 2Gb DDR5 Boost GTX650 TIB-DC2OC-2GD5 NVidia PCI Exp. | 2.648.000,- |
Asus GTX 650 Ti DC II OC 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.381.000,- |
Asus GTX 660 DC II OC 2048Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.963.000,- |
Asus GTX 660 DC II TOP 2048Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.220.000,- |
Asus GTX 660 Ti DC II OC 2048Mb 192Bit DDR5 GTX660 Ti-DC2O-2GD5 NVidia PCI Exp. | 3.379.000,- |
Asus GTX 670 DirectCU II 4096MB DDR5 GTX670-DC2T-4GD5 NVidia PCI Exp. | 4.784.000,- |
Asus GTX 670 DirectCU II Diablo 2048Mb 256Bit DDR5 GTX670-DC2-2GD5 NVidia PCI Exp. | 4.602.000,- |
Asus GTX 680 DC2 OC 2048Mb 256Bit DDR5 GTX680-DC2-2GD5 NVidia PCI Exp. | 5.201.000,- |
Asus GTX 680 DC2 TOP 2048Mb 256Bit DDR5 GTX680-DC2T-2GD5 NVidia PCI Exp. | 8.232.000,- |
Asus GTX 750 OC 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.740.000,- |
Asus GTX 750 OC 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.831.000,- |
Asus GTX 750 Ti 2Gb 128Bit DDR5 (1 Fan) NVidia PCI Exp. | 2.130.000,- |
Asus GTX 750 Ti OC 2GB 128Bit DDR5 Dual Fan NVidia PCI Exp. | 2.199.000,- |
Asus GTX 750 Ti OC STRIX 2Gb 128Bit DDR5 Strix-GTX750Ti-OC-2GD5 NVidia PCI Exp. | 2.273.000,- |
Asus GTX 760 2048Mb DDR5 GTX760-DC2OC-2GD5 NVidia PCI Exp. | 3.301.000,- |
Asus GTX 760 Mars 4Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.015.000,- |
Asus GTX 760 Mini Small Form Factor 2Gb 256Bit DDR5 GTX760-DCMOC-2GD5 NVidia PCI Exp. | 4.313.000,- |
Asus GTX 760 Striker 4Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.703.000,- |
Asus GTX 770 2Gb DirectCU II OC DDR5 GTX770-DC2OC-2GD5 NVidia PCI Exp. | 5.289.000,- |
Asus GTX 780 DC II OC 3Gb 384Bit DDR5 GTX780-DC2OC-3GD5 NVidia PCI Exp. | 7.721.000,- |
Asus GTX 780 OC STRIKER 6Gb 256Bit DDRD5 NVidia PCI Exp. | 8.512.000,- |
Asus GTX 780 POSEIDON 3Gb 384Bit DDRD5 NVidia PCI Exp. | 9.166.000,- |
Asus GTX 780 Ti 3Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 9.998.000,- |
Asus GTX 780 Ti MATRIX 3Gb DDR5 NVidia PCI Exp. | 11.117.000,- |
Asus GTX 960 DirectCU II OC 2GB DDR5 STRIX NVidia PCI Exp. | 3.222.000,- |
Asus GTX 970 DirectCU II OC 4GB DDR5 STRIX NVidia PCI Exp. | 5.900.000,- |
Asus GTX 980 DirectCU II OC 4Gb DDR5 STRIX NVidia PCI Exp. | 8.385.000,- |
Asus GTX Titan 6Gb DDR5 GTXTITAN-6GD5 NVidia PCI Exp. | 12.600.000,- |
Asus GTX TITAN Black 12Gb Ddr5 NVidia PCI Exp. | 42.705.000,- |
Asus GTX TITAN Black 6Gb 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 15.566.000,- |
Axle / Cardex GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 390.000,- |
Axle / Cardex GT 220 HDMI 1Gb 128Bit DDR2 NVidia PCI Exp. | 494.000,- |
Axle / Cardex GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 774.000,- |
Axle / Cardex GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 963.000,- |
Axle / Cardex GT 730 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 768.000,- |
Axle / Cardex GTS 250 LE 1Gb 256Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 982.000,- |
Biostar GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 358.000,- |
Biostar GT 240 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 539.000,- |
Biostar GT 430 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 589.000,- |
Biostar GT 430 HDMI 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 651.000,- |
Biostar GT 520 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 553.000,- |
Biostar GT 610 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 501.000,- |
Biostar GT 610 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 559.000,- |
Biostar GT 620 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 546.000,- |
Biostar GT 620 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 670.000,- |
Biostar GT 620 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 624.000,- |
Biostar GT 630 1Gb 128Bit DDR3 HDMI NVidia PCI Exp. | 714.000,- |
Biostar GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 794.000,- |
Biostar GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 914.000,- |
Biostar GT 640 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.054.000,- |
Biostar GT 730 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 719.000,- |
Biostar GT 730 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 911.000,- |
Biostar GT 730 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 842.000,- |
Biostar GT 740 1GB 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.190.000,- |
Biostar GT 740 2GB 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.190.000,- |
Biostar GT 740 4GB 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.470.000,- |
Biostar GTX 750 1GB 128Bit DDR5 2 DVI , Mini HDMI NVidia PCI Exp. | 1.574.000,- |
Biostar GTX 750 1GB 128Bit DDR5 DVI , VGA , HDMI NVidia PCI Exp. | 1.548.000,- |
Biostar GTX 750 Ti 2GB 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.984.000,- |
Biostar GTX650 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.182.000,- |
Digital Alliance GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 392.000,- |
Digital Alliance GT 420 1024Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 605.000,- |
Digital Alliance GT 420 2048Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 673.000,- |
Digital Alliance GT 610 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 550.000,- |
Digital Alliance GT 610 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 615.000,- |
Digital Alliance GT 630 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 654.000,- |
Digital Alliance GT 630 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 901.000,- |
Digital Alliance GT 630 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 647.000,- |
Digital Alliance GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 748.000,- |
Digital Alliance GT 640 1 Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.015.000,- |
Digital Alliance GT 730 1024Mb DDR3 64 Bit (Kepler) NVidia PCI Exp. | 634.000,- |
Digital Alliance GT 730 1Gb 64Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 729.000,- |
Digital Alliance GT 730 2GB 128BIT DDR3 NVidia PCI Exp. | 761.000,- |
Digital Alliance GT 730 2Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 720.000,- |
Digital Alliance GT 740 1GB 128 Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.210.000,- |
Digital Alliance GT 740 2GB 128 Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.080.000,- |
Digital Alliance GT 740 2GB 128 Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.317.000,- |
Digital Alliance GTS 450 1024Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.028.000,- |
Digital Alliance GTX 650 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.291.000,- |
Digital Alliance GTX 650 2048Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.447.000,- |
Digital Alliance GTX 650 OC 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.343.000,- |
Digital Alliance GTX 660 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.465.000,- |
Digital Alliance GTX 660 OC 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.478.000,- |
Digital Alliance GTX 750 StormX 2GB 128 Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.613.000,- |
Digital Alliance GTX 750 StormX OC 1GB DDR5 128 Bit NVidia PCI Exp. | 1.548.000,- |
Digital Alliance GTX 750 Ti StormX DUAL 2GB 128 Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.072.000,- |
Digital Alliance GTX 750 Ti StormX OC 1GB DDR5 128 Bit NVidia PCI Exp. | 2.491.000,- |
Digital Alliance GTX 750 Ti StormX OC 2GB 128 Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.942.000,- |
Digital Alliance GTX 760 Palit 2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.947.000,- |
Digital Alliance GTX 760 Palit Jetstream 2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.074.000,- |
Digital Alliance GTX 770 Palit 2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.593.000,- |
Digital Alliance GTX 770 Palit Jetstream 2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.929.000,- |
Digital Alliance GTX 780 Jetstream 3Gb 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.716.000,- |
Digital Alliance GTX 780 Super Jetstream 3Gb 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 7.180.000,- |
Digital Alliance GTX 780 Ti 3GB DDR5 384Bit NVidia PCI Exp. | 8.990.000,- |
Digital Alliance GTX 960 Palit Jetstream 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.018.000,- |
Digital Alliance GTX 960 Palit OC 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.862.000,- |
Digital Alliance GTX 970 4Gb 256Bit DDR5 Jetstream NVidia PCI Exp. | 4.527.000,- |
Digital Alliance GTX 980 Jetstream 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 7.253.000,- |
Digital Alliance GTX 980 Palit 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 7.084.000,- |
Digital Alliance GTX 980 Super Jetstream 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 7.539.000,- |
Gigabyte Gigabyte GTX Titan Black 12Gb DDR5 GV-TITANZD5-12GD-B NVidia PCI Exp. | 41.359.000,- |
Gigabyte GT 210 1Gb 64Bit DDR3 (GV-N210D3-1GI) NVidia PCI Exp. | 455.000,- |
Gigabyte GT 420 2Gb 128Bit DDR3 GV-N420-2GI NVidia PCI Exp. | 803.000,- |
Gigabyte GT 620 1Gb 64Bit DDR3 GV-N620D3-1GL NVidia PCI Exp. | 725.000,- |
Gigabyte GT 640 2Gb DDR3 GV-N640OC-2GI NVidia PCI Exp. | 1.360.000,- |
Gigabyte GT 730 2Gb 128Bit DDR3 GV-N730-2GI NVidia PCI Exp. | 917.000,- |
Gigabyte GT 740 2Gb 128Bit DDR3 GV-N740D3-2GI NVidia PCI Exp. | 1.376.000,- |
Gigabyte GT 740 2Gb 128Bit DDR5 GV-N740D5OC-2GI NVidia PCI Exp. | 1.577.000,- |
Gigabyte GTX 660 2Gb 192Bit DDR5 (GV-N660WF2-2GD) NVidia PCI Exp. | 2.508.000,- |
Gigabyte GTX 660 3Gb192Bit DDR5 (GV-N660OC-3GD) NVidia PCI Exp. | 3.015.000,- |
Gigabyte GTX 750 2Gb 128Bit DDR5 GV-N750OC-2GI NVidia PCI Exp. | 1.938.000,- |
Gigabyte GTX 750 Ti 2Gb 128Bit DDR5 GV-N75TWF2BK-2GI NVidia PCI Exp. | 2.404.000,- |
Gigabyte GTX 750 Ti OC 2Gb 128Bit DDR5 N75TOC-2GI NVidia PCI Exp. | 2.290.000,- |
Gigabyte GTX 750 Ti OC 2GB 128Bit DDR5 (N75TOC-2GL) NVidia PCI Exp. | 2.277.000,- |
Gigabyte GTX 960 2Gb 128bit DDR5 (GV-N960G1 GAMING-2GD) NVidia PCI Exp. | 4.098.000,- |
Gigabyte GTX 960 IXOC 2GB DDR5 (N960IXOC-2GD) NVidia PCI Exp. | 3.773.000,- |
Gigabyte GTX 960 WINDFORCE 2Gb 128Bit DDR5 (GV-N960WF2OC-2GD) NVidia PCI Exp. | 3.617.000,- |
Gigabyte GTX 970 4Gb 256Bit DDR5 (GV-N970G1 GAMING-4GD) NVidia PCI Exp. | 6.147.000,- |
Gigabyte GTX 970 4Gb 256Bit DDR5 (GV-N970IXOC-4GD) NVidia PCI Exp. | 6.020.000,- |
Gigabyte GTX 970 4Gb 256Bit DDR5 (GV-N970WF3OC-4GD) NVidia PCI Exp. | 5.955.000,- |
Gigabyte GTX 980 4Gb 256Bit DDR5 (GV-N980X3WA-4GD) NVidia PCI Exp. | 46.478.000,- |
Gigabyte GTX 980 Gaming 4Gb 256Bit DDR5 (GV-N980G1 GAMING-4GD) NVidia PCI Exp. | 8.671.000,- |
Gigabyte GTX 980 OC 4Gb DDR5 (GV-N980WF3OC-4GD NVidia PCI Exp. | 8.489.000,- |
Gigabyte GTX TITAN 6144Mb DDR5 GV-NTITANOC-6GD-B NVidia PCI Exp. | 15.215.000,- |
Gigabyte GTX Titan Black 6Gb DDR5 DVI/HDMI/DP GV-Titan blkghz-6gdb NVidia PCI Exp. | 16.516.000,- |
Inno 3D GT 210 TC 1GB DDR2 NVidia PCI Exp. | 368.000,- |
Inno 3D GT 520 1GB DDR3 NVidia PCI Exp. | 384.000,- |
Inno 3D GT 630 2GB DDR3 NVidia PCI Exp. | 703.000,- |
Inno 3D GT 730 1Gb 64Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 646.000,- |
Inno 3D GT 730 2GB DDR3 NVidia PCI Exp. | 729.000,- |
Inno 3D GT 760 2GB DDR5 ICHILL NVidia PCI Exp. | 3.197.000,- |
Inno 3D GTX 660 2GB DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.452.000,- |
Inno 3D GTX 670 2GB DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.821.000,- |
Inno 3D GTX 680 4GB DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.740.000,- |
Inno 3D GTX 750 2GB DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.418.000,- |
Inno 3D GTX 750 TI OC 2GB DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.704.000,- |
Inno 3D GTX 770 2GB DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.090.000,- |
Inno 3D GTX 960 2Gb DDR5 ICHILL NVidia PCI Exp. | 3.200.000,- |
Inno 3D GTX 960 2GB DDR5 OC NVidia PCI Exp. | 2.726.000,- |
Inno 3D GTX 970 4GB DDR5 ICHILL ULTRA NVidia PCI Exp. | 5.516.000,- |
Inno 3D GTX 970 4GB DDR5 OC NVidia PCI Exp. | 4.391.000,- |
Inno 3D GTX 980 4GB DDR5 ICHILL NVidia PCI Exp. | 7.569.000,- |
Inno 3D GTX 980 4GB DDR5 ICHILL ULTRA NVidia PCI Exp. | 8.203.000,- |
Inno 3D GTX 980 4GB DDR5 OC NVidia PCI Exp. | 7.582.000,- |
Leadtek Quadro 2000 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 7.961.000,- |
Leadtek Quadro 2000D - 1Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 7.961.000,- |
Leadtek Quadro 300 NVS 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 2.335.000,- |
Leadtek Quadro 310 NVS - 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 2.335.000,- |
Leadtek Quadro 315 NVS - 1024Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 2.465.000,- |
Leadtek Quadro 400 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 2.400.000,- |
Leadtek Quadro 4000 - 2Gb 256Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 14.044.000,- |
Leadtek Quadro 410 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 2.400.000,- |
Leadtek Quadro 420 NVS - 512Mb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 7.149.000,- |
Leadtek Quadro 450 NVS - 512Mb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 7.149.000,- |
Leadtek Quadro 510 NVS - 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 7.409.000,- |
Leadtek Quadro 6000 - 6GB 384 Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 53.923.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K2000 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 8.450.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K2000D 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 8.450.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K2200 4Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 8.977.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K4000 3Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 14.571.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K420 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 2.563.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K4200 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 14.753.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K5000 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 29.903.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K5000 For Mac 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 30.567.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K5200 8Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 29.910.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K600 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 3.571.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K6000 12Gb 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 72.849.000,- |
Leadtek Quadro Kepler K620 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 3.695.000,- |
Leadtek Quadro Nvidia Quadro SDI Capture NVidia PCI Exp. | 36.025.000,- |
Leadtek Quadro Nvidia Quadro SDI output , Compatible : Quadro FX3800/FX4800/FX5800 , Quadro 4000/5000/6000 NVidia PCI Exp. | 42.276.000,- |
Leadtek Quadro Nvidia Quadro SDI output for Kepler , Compatible : Quadro K4000/K5000 NVidia PCI Exp. | 45.515.000,- |
Leadtek Quadro Nvidia Quadro Sync for Kepler , Synchronize up to four Quadro Kepler GPUs NVidia PCI Exp. | 11.683.000,- |
Leadtek Quadro Quadro Plex 7000 Turnkey System NVidia PCI Exp. | 189.796.000,- |
Leadtek Quadro Quadro Tesla K20 - GK110 5GB 320 Bit NVidia PCI Exp. | 47.454.000,- |
Manli GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 403.000,- |
Manli GT 420 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 657.000,- |
Manli GT 420 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 738.000,- |
Manli GT 430 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 650.000,- |
Manli GT 430 Low Profile 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 570.000,- |
Manli GT 440 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 770.000,- |
Manli GT 630 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 703.000,- |
Manli GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 755.000,- |
Manli GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 976.000,- |
Manli GT 640 1Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.028.000,- |
Manli GT 640 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.080.000,- |
Manli GT 730 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 872.000,- |
Manli GT 730 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.002.000,- |
Manli GTS 450 1024Mb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 859.000,- |
Manli GTS 450 1Gb 128Bit DDR3 DVI VGA HDMI NVidia PCI Exp. | 842.000,- |
Manli GTS 450 2Gb 128Bit DDR3 DVI VGA HDMI NVidia PCI Exp. | 924.000,- |
Manli GTX 460 1024Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.850.000,- |
Manli GTX 4701280Mb 320Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.415.000,- |
Manli GTX 480 1536Mb 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.927.000,- |
Manli GTX 550 Ti 1024Mb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.220.000,- |
Manli GTX 560 1024Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.870.000,- |
Manli GTX 560Ti 1024Mb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.410.000,- |
Manli GTX 650 2Gb 128Bit DDR5 Dual DVI HDMI NVidia PCI Exp. | 1.533.000,- |
Manli GTX 660 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.745.000,- |
Manli GTX 660 Ti 2Gb 192Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.578.000,- |
Manli GTX 750 1GB 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.532.000,- |
Manli GTX 750 Ti 2GB 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 1.792.000,- |
Manli GTX 750 Ti Ultimate 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 2.052.000,- |
Manli GTX 760 Ultimate 2Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.054.000,- |
Manli GTX 760 Ultimate 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.105.000,- |
Manli GTX 770 2GB 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.983.000,- |
Manli GTX 770 Ultimate 2GB 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.698.000,- |
Manli GTX 770 Ultimate 4GB 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.264.000,- |
Manli GTX 780 Ti Ultimate 3GB 384Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 8.912.000,- |
Manli GTX 970 4GB 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.680.000,- |
Manli GTX 980 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 7.142.000,- |
MSI GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 403.000,- |
MSI GT 630 1024Mb DDR3 N630GT-MD1GD3/LP NVidia PCI Exp. | 768.000,- |
MSI GT 730 1GB DDR5 - N730K-1GD5/OC NVidia PCI Exp. | 833.000,- |
MSI GT 730 2Gb 128Bit DDR3 - MSI N730-2GD3 MSI N730-2GD3 NVidia PCI Exp. | 872.000,- |
MSI GT 740 1Gb 128Bit DDR5 N740-1GD5 NVidia PCI Exp. | 1.288.000,- |
MSI GTX 650 Ti 1Gb 128Bit DDR5 N650Ti-1GD5/OC V5 NVidia PCI Exp. | 1.353.000,- |
MSI GTX 750 1GB DDR5 1GD5/OC (1 Fan) NVidia PCI Exp. | 1.587.000,- |
MSI GTX 750 Gaming OC 1GB GDDR5 N750 TF 1GD5/OC Gaming (2 Fan) NVidia PCI Exp. | 1.873.000,- |
MSI GTX 750 Gaming OC 2GB GDDR5 N750 TF 2GD5/OC Gaming (2 Fan) NVidia PCI Exp. | 2.004.000,- |
MSI GTX 750 OC 2Gb DDR5 N750 2GD5/OC NVidia PCI Exp. | 1.678.000,- |
MSI GTX 750 Ti 2GB DDR5 2GD5/OC (1 Fan) NVidia PCI Exp. | 2.069.000,- |
MSI GTX 750 Ti Twin Frozr 2GB DDR5 N750TI-TF 2GD5/OC (2 Fan) NVidia PCI Exp. | 2.238.000,- |
MSI GTX 960 2Gb Tiger Edition 128Bit DDR5 (GTX960 2GD5T OC) NVidia PCI Exp. | 2.992.000,- |
MSI GTX 960 Gaming 100ME 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.708.000,- |
MSI GTX 960 Gaming 2Gb 128Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 3.376.000,- |
MSI GTX 970 4Gb 4GDST OC 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 4.671.000,- |
MSI GTX 970 Gaming 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 5.659.000,- |
MSI GTX 970 Golden Edition 4Gb 256Bit DDR5 NVidia PCI Exp. | 6.154.000,- |
MSI GTX 980 4Gb 256Bit DDR5 (BONUS Helmet MSI Gaming) NVidia PCI Exp. | 8.457.000,- |
PixelView GT 210 1Gb 64Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 384.000,- |
PixelView GT 630 2Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 794.000,- |
PixelView GT 630 4Gb 128Bit DDR3 NVidia PCI Exp. | 1.002.000,- |
